TONOPS®生産管理システム
主要機能一覧
TONOPS®は、生産現場(工場)に求められる管理機能をカバーした、セミパッケージ方式の生産管理システムです。このページでは基本モジュールの機能を一覧表示しています。これらの機能以外にも、多様な業種・業態の導入を手掛けるなかで蓄積してきた設計資産と新たな技術を組み合わせ、お客様の生産工程に合わせたカスタマイズや幅広い機能実装が可能です。
また、TONOPS®はさまざまなシステムとの連携も可能です。
詳細に関しては、お気軽にお問い合わせください。
機能一覧表
分類 | 機能 | 内容 |
---|---|---|
受注情報登録 | 受注情報登録 | 受注情報をもとに製造指示書を作成して、きめ細かい生産工程管理を行うことができます。 基幹システムと受発注データの連携も可能です。 |
生産計画作成 | 生産計画作成 | 受注情報に生産設備や要員の能力・負荷を加味したうえで、最適な生産計画を立案します。 過去の計画に対する実績を学習させることで、より精度の高い計画立案を実現します。 |
発注/入荷 | 所要量計算 | 生産計画と購買計画を連動させて資材所要量計算を行い、将来的な在庫バランスの推移を表示します。 |
発注処理 | 所要量計算値および見込み生産量から、発注品・数量を確定します。 また、発注点管理により、注文書発行への自動連携も可能です。 |
|
注文書発行 | 注文書発行、または発注先への自動発注機能「EDI」への連携を行うことができます。 | |
入荷処理 | 入荷・検収の受入処理を実施し、RFIDなどのラベルを発行して原料管理を行います。 | |
在庫管理 | 入出庫処理 | すべての原料・中間品・製品に対して、品目別に数量・ロケーションの管理を行うことができます。 生産計画に基づいたMRP(所要量計算)を活用して発注点管理を行い、在庫量の最適化を実現します。 自動倉庫やAGVなどの設備と連携を行うこともできます。 |
棚卸処理 | タブレットによる棚卸しやRFIDなどを活用した棚卸しを行うことで、ペーパーレス化と作業の効率化を実現します。 | |
製造/工程管理 | 工程管理 | 計画に沿った製造指示書に基づき、生産工程管理を行うことができます。 作業手順やレシピをタブレットなどで表示し抜け漏れなく作業工程を管理すると同時に、 実績入力も画面上で行うことができ、ペーパーレス化を実現します。 エラーチェックだけでなく、作業の進捗もシステム上でリアルタイムに確認することができます。 設備との連携を行うことで、設備や装置のデータを自動で取得することもできます。 |
品質管理 | 検査実績登録 トレーサビリティ |
原材料の入荷から製品出荷に至るまでの情報をトレースすることができます。 LotNo、日付、作業者など基本的な情報はもちろん、生産工程における温度や回転数などのプロセスデータもトレースすることができ、より精度の高い品質管理を実現します。 |
出荷管理 | 出荷処理 | タブレットによる出荷処理を行うことで、ペーパーレス化を実現します。 また、ロケーション・ルートナビによる出荷品のデジタルピッキングで、作業の効率化も実現します。 |
配送管理 | 配送ルート編成 | 出荷先に対して、荷量、トラックサイズ、時間の制限なども考慮し、最適な配送ルートを提示することができます。 |
情報可視化 | 製造状況 | 製造状況や作業の進捗、装置の状態をリアルタイムに表示することができます。 |
トレーサビリティ (履歴表示) |
原料から製品まで紐付けて管理を行うことで、製品の履歴情報を簡単に確認することができます。 | |
データ分析 | 検査結果、生産計画、設備保全などにおいて、蓄積したデータをDXソリューションによって分析することもできます。 | |
管理その他 | 各種マスタ管理 | BOMなどの必要な情報を管理します。 |
現在導入されている他社製システムとも連携が可能です。お気軽にお問合せください。